Make Solutions : for Human Sustainability
대표이사 | 이종원, 최진엽 |
---|---|
설립일자 | 1958년 9월 1일 |
자본금 | 623억원 |
주식발행수 | 10,150,000주 |
본사소재지 | 대구시 수성구 동대구로 111 |
관계사 | (주)화성개발 |
홈페이지 | www.hwasung.com |
( 2023.12.31현재 )
( 단위 : 주 )
구분 | 최대주주 등 | 자사주 | 외국인 | 기타 |
---|---|---|---|---|
주식수 | 4,302,115 | 1,001,468 | 452,825 | 4,393,592 |