Make Solutions : for Human Sustainability
구분 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
사외이사 | 손원조 | |
권업 | ||
김홍일 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
---|---|---|---|
안경회계법인 | 2022.12월 | 2023.1.1 ~ 2026.12.31 | 적정의견(삼덕회계법인) |
회차 | 개최일자 | 의안 | 가결 여부 |
사외이사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
권업 | 김홍일 | 손원조 | ||||
(출석률 100%) |
(출석률 100%) |
(출석률 75%) |
||||
1 | 2024.02.27 | 보고사항 | ||||
- 2023년 4/4분기 감사 활동 및 2024년 1분기 계획 | - | - | - | - | ||
- 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | ||
결의사항 | ||||||
- 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2024.02.27 | 보고사항 | ||||
- 제66기 재무제표 및 영업보고서 | - | - | - | - | ||
결의사항 | ||||||
- 제66기 감사보고서 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2024.03.22 | 결의사항 | ||||
- 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2024.05.14 | 보고사항 | ||||
- 2024년 1/4분기 감사 활동 및 2024년 2분기 계획 | - | - | - | - | ||
결의사항 | ||||||
- 2023년 외부감사인 사후평가 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
5 | 2024.05.14 | 보고사항 | ||||
- 2024년 2/4분기 감사 활동 및 2024년 3분기 계획 | - | - | - | - | ||
- 2024년 내부회계관리 설계 및 운영평가계획 | - | - | - | - | ||
6 | 2024.11.14 | 보고사항 | ||||
- 2024년 3/4분기 감사 활동 및 2024년 4분기 계획 | - | - | - | - | ||
결의사항 |