홈 회사소개 기업IR 재무Highlight

기업IR

쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설!

재무비율

2022년말 별도기준
년간 재무비율
가. 요약연결재무제표

(단위 : 천원)

재무제표
과         목 제65기 제64기 제63기
(2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말)
I.유동자산 544,990,974 613,674,955 393,028,778
 현금및현금성자산 136,254,562 216,249,582 243,629,523
 매출채권및기타채권 12,744,968 46,435,227 18,466,085
 단기기타채권 12,529,354 31,819,157 11,247,294
 단기기타금융자산 3,617,551 127,321,668 49,656,777
 재고자산 181,176,665 159,283,121 33,944,576
 미청구공사 148,399,744 19,360,612 21,807,105
 기타유동자산 50,268,130 13,205,398 14,276,767
 당기법인세자산 0 190 48
II.매각예정자산 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Ⅲ.비유동자산 199,636,768 192,790,835 185,955,085
 장기기타채권 23,214,842 20,422,746 28,757,089
 장기기타금융자산 73,609,237 46,053,970 43,611,349
 관계기업 및 공동기업투자 17,965,866 51,120,335 45,031,937
 투자부동산 22,506,260 3,929,869 4,691,216
 유형자산 41,906,617 57,316,553 51,769,225
 무형자산 559,100 562,100 513,160
순확정급여자산 203,052
 이연법인세자산 19,331,441 12,753,177 10,657,293
 기타비유동자산 340,353 632,085 923,816
자     산     총     계 746,127,742 807,965,790 580,483,863
I.유동부채 222,647,093 223,571,650 136,442,097
II.비유동부채 166,528,200 167,413,249 49,581,945
부     채     총     계 389,175,293 390,984,899 186,024,042
I. 지배기업소유주지분 357,214,436 416,706,580 393,990,041
 자본금 62,254,000 62,254,000 62,254,000
 자본잉여금 47,433,555 47,433,555 47,433,555
 기타자본 -18,363,170 -3,700,675 -3,700,675
 기타포괄손익누계액 -12,267,666 -10,210,213 -7,803,379
 이익잉여금  278,157,717 320,929,913 295,806,540
II. 비지배기업지분  -261,987 274,311 469,780
 자     본     총     계 356,952,449 416,980,891 394,459,821
부 채 및 자 본 총 계 746,127,742 807,965,790 580,483,863
('22.1.1~'22.12.31) ('21.1.1~'21.12.31) ('20.1.1~'20.12.31)
매 출 액 645,706,743 422,231,395 419,259,299
영업이익 14,545,077 28,631,156 40,514,528
당기순이익 22,672,301 29,678,513 32,926,991
 지배주주지분순이익 24,308,599 29,873,981 33,207,212
 비지배주주지분순이익 -1,636,298 -195,469 -280,220
주당순이익(원) 2,229 2,467 2,742
연결에 포함된 회사수 2개 1개 1개
나. 요약재무제표

(단위 : 천원)

재무제표
과         목 제65기 제64기 제63기
(2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말)
I.유동자산 368,025,829 461,324,591 338,011,068
 현금및현금성자산 121,667,240 214,724,985 241,150,114
 매출채권및기타채권 12,744,968 46,435,227 18,466,085
 단기기타채권 12,413,854 31,755,307 11,247,294
 단기기타금융자산 2,234,460 123,637,971 1,246,777
 재고자산 20,587,159 19,343,756 33,944,576
 미청구공사 148,399,745 19,360,613 21,807,105
 기타유동자산 49,978,403 6,066,732 10,149,117
II.매각예정자산 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Ⅲ.비유동자산 194,887,556 193,450,808 188,090,261
 장기기타채권 23,214,843 20,422,746 28,757,089
 장기기타금융자산 67,892,960 46,053,970 43,611,349
 종속기업,관계기업 및 공동기업투자 22,490,270 52,674,765 47,694,023
 투자부동산 22,506,260 3,929,869 4,691,216
 유형자산 41,906,617 57,316,553 51,769,225
 무형자산 559,100 562,100 513,160
 순확정급여자산 203,052
 이연법인세자산 15,774,100 11,858,720 10,130,384
 기타비유동자산 340,354 632,085 923,815
자     산     총     계 564,413,385 656,275,399 527,601,329
I.유동부채 147,119,487 196,401,700 84,029,343
II.비유동부채 52,954,442 43,167,119 49,581,945
부     채     총     계 200,073,929 239,568,819 133,611,288
 자본금 62,254,000 62,254,000 62,254,000
 자본잉여금 47,433,555 47,433,555 47,433,555
 기타자본 -18,363,170 -3,700,675 -3,700,675
 기타포괄손익누계액 -12,267,666 -10,210,213 -7,803,379
 이익잉여금  285,282,737 320,929,913 295,806,540
 자     본     총     계 364,339,456 416,706,580 393,990,041
부 채 및 자 본 총 계 564,413,385 656,275,399 527,601,329
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의
평가방법
지분법 지분법 지분법
('22.1.1~'22.12.31) ('21.1.1~'21.12.31) ('20.1.1~'20.12.31)
매 출 액 645,826,449 422,231,395 419,259,299
영업이익 23,890,019 30,078,205 42,891,401
당기순이익 31,433,619 29,873,981 33,207,212
주당순이익(원) 3,090 2,467 2,742

배당현황

연락처
결산년도 주당배당금 시가배당률 배당성향 비고
2022년 500 4.54 18.8
2021년 1,000 7.56 40.5
2020년 650 5.07 23.7
2019년 500 4.12 78.9
2018년 930 6.05 22.9
2017년 890 5.69 24.1
2016년 680 4.81 24.5

기업신용평가등급

연락처
구분 2022년 2021년 2020년 비고
기업어음 A3- A3- A3- NICE신용평가(주)