Make Solutions : for Human Sustainability
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제67기 | 제66기 | 제65기 |
|---|---|---|---|
| (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) | |
| I.유동자산 | 518,244,492 | 798,252,086 | 544,990,974 |
| 현금및현금성자산 | 125,315,575 | 227,526,683 | 136,254,562 |
| 매출채권및기타채권 | 31,546,332 | 58,925,212 | 12,744,968 |
| 단기기타채권 | 23,943,718 | 15,331,014 | 12,529,354 |
| 단기기타금융자산 | 2,119,395 | 52,998,165 | 3,617,551 |
| 재고자산 | 233,840,522 | 173,400,161 | 181,176,665 |
| 미청구공사 | 60,063,003 | 195,253,880 | 148,399,744 |
| 기타유동자산 | 40,258,367 | 74,803,265 | 50,268,130 |
| 당기법인세자산 | 1,157,580 | 13,706 | 0 |
| II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Ⅲ.비유동자산 | 313,733,898 | 191,935,584 | 199,636,768 |
| 장기기타채권 | 15,178,665 | 9,604,460 | 23,214,842 |
| 장기기타금융자산 | 69,301,119 | 60,515,000 | 73,609,237 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 28,932,387 | 32,676,664 | 17,965,866 |
| 투자부동산 | 135,968,797 | 22,105,164 | 22,506,260 |
| 유형자산 | 37,423,638 | 37,598,774 | 41,906,617 |
| 무형자산 | 493,520 | 495,020 | 559,100 |
| 순확정급여자산 | 0 | - | 203,052 |
| 이연법인세자산 | 26,435,772 | 28,891,880 | 19,331,441 |
| 기타비유동자산 | 0 | 48,622 | 340,353 |
| 자 산 총 계 | 833,478,390 | 991,687,670 | 746,127,742 |
| I.유동부채 | 367,206,782 | 344,305,774 | 222,647,093 |
| II.비유동부채 | 83,330,867 | 277,940,670 | 166,528,200 |
| 부 채 총 계 | 450,537,649 | 622,246,444 | 389,175,293 |
| I. 지배기업소유주지분 | 384,039,524 | 372,386,347 | 357,214,436 |
| 자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 |
| 자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 |
| 기타자본 | -15,463,643 | -18,363,170 | -18,363,170 |
| 기타포괄손익누계액 | -11,688,989 | -13,138,871 | -12,267,666 |
| 이익잉여금 | 301,504,601 | 294,200,833 | 278,157,717 |
| II. 비지배기업지분 | -1,098,783 | -2,945,121 | -261,987 |
| 자 본 총 계 | 382,940,741 | 369,441,226 | 356,952,449 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 833,478,390 | 991,687,670 | 746,127,742 |
| ('24.1.1~'24.12.31) | ('23.1.1~'23.12.31) | ('22.1.1~'22.12.31) | |
| 매 출 액 | 612,780,034 | 908,068,527 | 645,706,743 |
| 영업이익 | 23,733,768 | 25,253,673 | 14,545,077 |
| 당기순이익 | 13,467,750 | 19,208,135 | 22,672,301 |
| 지배주주지분순이익 | 11,986,548 | 21,056,176 | 24,308,599 |
| 비지배주주지분순이익 | 1,481,202 | -1,848,041 | -1,636,298 |
| 주당순이익(원) | 1,293 | 2,302 | 2,390 |
| 연결에 포함된 회사수 | 3개 | 2개 | 2개 |
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제67기 | 제66기 | 제65기 | |
|---|---|---|---|---|
| (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) | ||
| I.유동자산 | 418,181,534 | 581,911,337 | 368,025,829 | |
| 현금및현금성자산 | 123,849,846 | 201,925,178 | 121,667,240 | |
| 매출채권및기타채권 | 31,565,032 | 58,925,211 | 12,744,968 | |
| 단기기타채권 | 74,827,353 | 13,128,578 | 12,413,854 | |
| 단기기타금융자산 | 811,304 | 16,743,054 | 2,234,460 | |
| 재고자산 | 85,729,973 | 21,455,048 | 20,587,159 | |
| 미청구공사 | 60,063,003 | 195,253,880 | 148,399,745 | |
| 기타유동자산 | 40,177,443 | 74,480,388 | 49,978,403 | |
| 당기법인세자산 | 1,157,580 | - | - | |
| II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| Ⅲ.비유동자산 | 310,332,879 | 189,202,565 | 194,887,556 | |
| 장기기타채권 | 15,178,665 | 9,604,461 | 23,214,843 | |
| 장기기타금융자산 | 69,271,119 | 60,495,000 | 67,892,960 | |
| 종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 29,949,780 | 36,472,539 | 22,490,270 | |
| 투자부동산 | 135,968,797 | 22,105,164 | 22,506,260 | |
| 유형자산 | 37,387,271 | 37,598,774 | 41,906,617 | |
| 무형자산 | 493,520 | 495,020 | 559,100 | |
| 순확정급여자산 | 0 | - | 203,052 | |
| 이연법인세자산 | 22,083,727 | 22,382,985 | 15,774,100 | |
| 기타비유동자산 | 0 | 48,622 | 340,354 | |
| 자 산 총 계 | 730,014,413 | 772,613,902 | 564,413,385 | |
| I.유동부채 | 256,366,453 | 282,097,864 | 147,119,487 | |
| II.비유동부채 | 83,330,867 | 101,440,670 | 52,954,442 | |
| 부 채 총 계 | 339,697,320 | 383,538,534 | 200,073,929 | |
| 자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 | |
| 자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 | |
| 기타자본 | -15,463,643 | -18,363,170 | -18,363,170 | |
| 기타포괄손익누계액 | -11,688,989 | -13,138,872 | -12,267,666 | |
| 이익잉여금 | 307,782,170 | 310,889,855 | 285,282,737 | |
| 자 본 총 계 | 390,317,093 | 389,075,368 | 364,339,456 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 730,014,413 | 772,613,902 | 564,413,385 | |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 | |
| ('24.1.1~'24.12.31) | ('23.1.1~'23.12.31) | ('22.1.1~'22.12.31) | ||
| 매 출 액 | 595,447,601 | 891,872,581 | 645,826,449 | |
| 영업이익 | 4,025,132 | 31,773,470 | 23,890,019 | |
| 당기순이익 | 1,575,095 | 30,620,179 | 31,433,619 | |
| 주당순이익(원) | 170 | 3,347 | 3,090 |
| 결산년도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 500 | 5.00 | 39.5 | |
| 2023년 | 500 | 4.5 | 21.7 | |
| 2022년 | 500 | 4.54 | 18.8 | |
| 2021년 | 1,000 | 7.56 | 40.5 | |
| 2020년 | 650 | 5.07 | 23.7 | |
| 2019년 | 500 | 4.12 | 78.9 | |
| 2018년 | 930 | 6.05 | 22.9 | |
| 2017년 | 890 | 5.69 | 24.1 | |
| 2016년 | 680 | 4.81 | 24.5 |
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | - | A3- | A3- | NICE신용평가(주) |