Make Solutions : for Human Sustainability
(단위 : 천원)
과 목 | 제66기 | 제65기 | 제64기 |
---|---|---|---|
(2023년 12월말) | (2022년 12월말) | (2021년 12월말) | |
I.유동자산 | 798,252,086 | 544,990,974 | 613,674,955 |
현금및현금성자산 | 227,526,683 | 136,254,562 | 216,249,582 |
매출채권및기타채권 | 58,925,212 | 12,744,968 | 46,435,227 |
단기기타채권 | 15,331,014 | 12,529,354 | 31,819,157 |
단기기타금융자산 | 52,998,165 | 3,617,551 | 127,321,668 |
재고자산 | 173,400,161 | 181,176,665 | 159,283,121 |
미청구공사 | 195,253,880 | 148,399,744 | 19,360,612 |
기타유동자산 | 74,803,265 | 50,268,130 | 13,205,398 |
당기법인세자산 | 13,706 | 0 | 190 |
II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Ⅲ.비유동자산 | 191,935,584 | 199,636,768 | 192,790,835 |
장기기타채권 | 9,604,460 | 23,214,842 | 20,422,746 |
장기기타금융자산 | 60,515,000 | 73,609,237 | 46,053,970 |
관계기업 및 공동기업투자 | 32,676,664 | 17,965,866 | 51,120,335 |
투자부동산 | 22,105,164 | 22,506,260 | 3,929,869 |
유형자산 | 37,598,774 | 41,906,617 | 57,316,553 |
무형자산 | 495,020 | 559,100 | 562,100 |
순확정급여자산 | 0 | 203,052 | 0 |
이연법인세자산 | 28,891,880 | 19,331,441 | 12,753,177 |
기타비유동자산 | 48,622 | 340,353 | 632,085 |
자 산 총 계 | 991,687,670 | 746,127,742 | 807,965,790 |
I.유동부채 | 344,305,774 | 222,647,093 | 223,571,650 |
II.비유동부채 | 277,940,670 | 166,528,200 | 167,413,249 |
부 채 총 계 | 622,246,444 | 389,175,293 | 390,984,899 |
I. 지배기업소유주지분 | 372,386,347 | 357,214,436 | 416,706,580 |
자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 |
자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 |
기타자본 | -18,363,170 | -18,363,170 | -3,700,675 |
기타포괄손익누계액 | -13,138,871 | -12,267,666 | -10,210,213 |
이익잉여금 | 294,200,833 | 278,157,717 | 320,929,913 |
II. 비지배기업지분 | -2,945,121 | -261,987 | 274,311 |
자 본 총 계 | 369,441,226 | 356,952,449 | 416,980,891 |
부 채 및 자 본 총 계 | 991,687,670 | 746,127,742 | 807,965,790 |
('23.1.1~'23.12.31) | ('22.1.1~'22.12.31) | ('21.1.1~'21.12.31) | |
매 출 액 | 908,068,527 | 645,706,743 | 422,231,395 |
영업이익 | 25,253,673 | 14,545,077 | 28,631,156 |
당기순이익 | 19,208,135 | 22,672,301 | 29,678,513 |
지배주주지분순이익 | 21,056,176 | 24,308,599 | 29,873,981 |
비지배주주지분순이익 | -1,848,041 | -1,636,298 | -195,469 |
주당순이익(원) | 2,302 | 2,390 | 2,467 |
연결에 포함된 회사수 | 2개 | 2개 | 1개 |
(단위 : 천원)
과 목 | 제66기 | 제65기 | 제64기 |
---|---|---|---|
(2023년 12월말) | (2022년 12월말) | (2021년 12월말) | |
I.유동자산 | 581,911,337 | 368,025,829 | 461,324,591 |
현금및현금성자산 | 201,925,178 | 121,667,240 | 214,724,985 |
매출채권및기타채권 | 58,925,211 | 12,744,968 | 46,435,227 |
단기기타채권 | 13,128,578 | 12,413,854 | 31,755,307 |
단기기타금융자산 | 16,743,054 | 2,234,460 | 123,637,971 |
재고자산 | 21,455,048 | 20,587,159 | 19,343,756 |
미청구공사 | 195,253,880 | 148,399,745 | 19,360,613 |
기타유동자산 | 74,480,388 | 49,978,403 | 6,066,732 |
II.매각예정자산 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Ⅲ.비유동자산 | 189,202,565 | 194,887,556 | 193,450,808 |
장기기타채권 | 9,604,461 | 23,214,843 | 20,422,746 |
장기기타금융자산 | 60,495,000 | 67,892,960 | 46,053,970 |
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 36,472,539 | 22,490,270 | 52,674,765 |
투자부동산 | 22,105,164 | 22,506,260 | 3,929,869 |
유형자산 | 37,598,774 | 41,906,617 | 57,316,553 |
무형자산 | 495,020 | 559,100 | 562,100 |
순확정급여자산 | 0 | 203,052 | 0 |
이연법인세자산 | 22,382,985 | 15,774,100 | 11,858,720 |
기타비유동자산 | 48,622 | 340,354 | 632,085 |
자 산 총 계 | 772,613,902 | 564,413,385 | 656,275,399 |
I.유동부채 | 282,097,864 | 147,119,487 | 196,401,700 |
II.비유동부채 | 101,440,670 | 52,954,442 | 43,167,119 |
부 채 총 계 | 383,538,534 | 200,073,929 | 239,568,819 |
자본금 | 62,254,000 | 62,254,000 | 62,254,000 |
자본잉여금 | 47,433,555 | 47,433,555 | 47,433,555 |
기타자본 | -18,363,170 | -18,363,170 | -3,700,675 |
기타포괄손익누계액 | -13,138,872 | -12,267,666 | -10,210,213 |
이익잉여금 | 310,889,855 | 285,282,737 | 320,929,913 |
자 본 총 계 | 389,075,368 | 364,339,456 | 416,706,580 |
부 채 및 자 본 총 계 | 772,613,902 | 564,413,385 | 656,275,399 |
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
('23.1.1~'23.12.31) | ('22.1.1~'22.12.31) | ('21.1.1~'21.12.31) | |
매 출 액 | 891,872,581 | 645,826,449 | 422,231,395 |
영업이익 | 31,773,470 | 23,890,019 | 30,078,205 |
당기순이익 | 30,620,179 | 31,433,619 | 29,873,981 |
주당순이익(원) | 3,347 | 3,090 | 2,467 |
결산년도 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2023년 | 500 | 4.5 | 21.7 | |
2022년 | 500 | 4.54 | 18.8 | |
2021년 | 1,000 | 7.56 | 40.5 | |
2020년 | 650 | 5.07 | 23.7 | |
2019년 | 500 | 4.12 | 78.9 | |
2018년 | 930 | 6.05 | 22.9 | |
2017년 | 890 | 5.69 | 24.1 | |
2016년 | 680 | 4.81 | 24.5 |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기업어음 | - | A3- | A3- | NICE신용평가(주) |